手機回收價 |Mobile tradein
手機回收是指將舊款手機賣給二手手機專門店。大多時候,各大手機品牌均會每年推出新型號,因此很多人會把手機變賣,即手機Trade in,再換新款手機,緊貼潮流。而我們會回收不同品牌收手機,歡迎客戶查詢本店手機回收價目,包括Samsung (三星回收價目)、Haiwei手機回收價、Sony手機回收價或其他牌子手機回收價。
手機回收價目
Samsung (三星回收價目)(只供參考)20 NOV 2024 更新
*以下回收價是參考回收價格,所有報價最終以WhatsApp查詢後所回覆的作準為最終決定
型號 | 回收價錢 |
---|---|
Galaxy S24 ultra 12+1tb. | $7,200 |
Galaxy S24 Ultra 12+512g | $6,100 |
Galaxy S24 ultra 12+256g | $5,300 |
Galaxy S24 Plus 8+512g | $4,300 |
Galaxy S24 plus 8+256g | $3,800 |
Galaxy S24 8+512g | $3,500 |
Galaxy S24 8+256g | $3,200 |
Galaxy S23 Ultra 12+512g | $4,600 |
Galaxy S23 ultra 12+256g | $4,200 |
Galaxy S23 Plus 8+512g | $2,800 |
Galaxy S23 plus 8+256g | $2,600 |
Galaxy S23 8+256g | $2,200 |
Galaxy S23 8+128g | $2,000 |
Galaxy S23 FE 256g | $1,400 |
Galaxy S22 ultra 16+1tb. | $2,800 |
Galaxy S22 ultra 16+512g | $2,600 |
Galaxy S22 ultra 12+256g | $2,400 |
Galaxy S22 plus 8+256g | $1,400 |
Galaxy S22 8+256g | $1,100 |
Galaxy S22 8+128g | $1,000 |
Galaxy S21 ultra 16+512g | $1,600 |
Galaxy S21 ultra 12+256g | $1,500 |
Galaxy S21 plus 8+256g | $1,100 |
Galaxy S21 plus 8+128g | $1,000 |
Galaxy S21 8+256g | $800 |
Galaxy S21 8+128g | $700 |
Galaxy S21 FE 256g | $700 |
Galaxy S20 ultra 16+512g | $1,400 |
Galaxy S20 ultra 12+256g | $1,300 |
Galaxy S20 plus 8+128g | $800 |
Galaxy S20 8+128g | $700 |
Galaxy S20 FE 256g | $700 |
Galaxy S20 FE 128g | $600 |
Galaxy Note 20 ultra 512gb | $1,600 |
Galaxy Note 20 ultra 256gb | $1,400 |
Galaxy Note 20 5G 256gb | $800 |
Galaxy Note 10 plus 512gb | $1,000 |
Galaxy Note 10 plus 256gb | $900 |
Galaxy Note 10 256gb | $500 |
Galaxy Note 10 lite 128gb | $300 |
Galaxy Fold6 512g | $9,000 |
Galaxy Fold6 256g | $8,500 |
Galaxy Fold5 512g | $4,600 |
Galaxy Fold5 256g | $4,200 |
Galaxy Fold4 512g | $2,500 |
Galaxy Fold4 256g | $2,200 |
Galaxy Fold3 512g | $1,600 |
Galaxy Fold2 512g | $1,000 |
Galaxy Z Flip5 512g | $2,200 |
Galaxy Z Flip5 256g | $2,000 |
Galaxy Z Flip4 512g | $1,300 |
Galaxy Z Flip4 256g | $1,100 |
Galaxy Z Flip3 | $600 |
Galaxy S10+ 1TB | $800 |
Galaxy S10+ 512g | $700 |
Galaxy S10+ 128g | $600 |
Galaxy S10 512g | $700 |
Galaxy S10 128g | $500 |
Galaxy S10e | $300 |
Galaxy Note 9 512gb | $600 |
Galaxy Note 9 128gb | $300 |
Galaxy Note 8 256g . | $300 |
Galaxy Note 8 128g | $200 |
Galaxy Note 8 64g | $100 |
Galaxy S9+ plus 256gb | $500 |
Galaxy S9+ plus 128gb | $400 |
Galaxy S9+ plus 64gb | $300 |
Galaxy S9 64gb | $200 |
Galaxy S8+ plus 128gb 黑/藍/紫 | $300 |
Galaxy S8+ plus 64gb 黑/藍/紫 | $200 |
Galaxy S8 64gb 黑/藍 | $100 |
Galaxy A23 | $400 |
Galaxy A33 | $500 |
Galaxy A34 | $800 |
Galaxy A55 | $1,300 |
Galaxy A54 | $1,100 |
Galaxy A8+ | $200 |
Galaxy A71 | $500 |
Galaxy A71 (5G) | $600 |
Galaxy A70 | $200 |
Galaxy A80 | $300 |
Galaxy A90 | $400 |
Galaxy A53 | $800 |
Galaxy A52 | $600 |
Galaxy A51 | $300 |
Galaxy A51 (5G) | $400 |
Galaxy A50s | $500 |
Galaxy A42 | $500 |
Galaxy A40s | $300 |
Galaxy A35 | $800 |
Galaxy A32 | $500 |
Galaxy A31 | $400 |
Galaxy A22 | $400 |
Galaxy A23 | $600 |
Galaxy A15 128 | $500 |
Galaxy A14 128 | $300 |
Galaxy A14 64 | $200 |
Galaxy A12 | $100 |
Galaxy A21s | $250 |
Galaxy A20s | $200 |
Haiwei 二手回收價目 (只供參考)20 NOV 2024 更新
*以下回收價是參考回收價格,所有報價最終以WhatsApp查詢後所回覆的作準為最終決定
型號 | 回收價錢 |
---|---|
P60 Pro 256g | $2,500 |
P50 Pro 256g | $1,600 |
P40 Pro 256g | $1,200 |
P40 Pro+ 512g | $1,600 |
P40 8+128 | $700 |
Mate 50 RS 12+512 | $4,400 |
Mate 50 pro 4G 512 | $2,700 |
Mate 50 pro 4G 256 | $2,400 |
Mate 50E 4G 8+256 | $1,600 |
Mate 50E 4G 8+128 | $1,300 |
Mate 40pro 256g | $2,000 |
Mate 30pro 256g | $1,200 |
Mate 30 6+128g | $800 |
Mate Xs 512g | $2,600 |
Mate 20 pro 256g | $1,000 |
Mate 20 pro 128g | $800 |
Mate 20 6+128g | $600 |
Mate 20 X 6+128g | $600 |
P30 Pro 256gb | $800 |
P30 8+128 | $300 |
p30 lite (雙卡) | $300 |
P20 Pro 128gb | $250 |
P20 128gb | $200 |
Y9s 128g | $300 |
Y9 2019 Prime (2019) | $200 |
Y9 64g (2019) 200 | $200 |
Nova view V20 8+256g | $200 |
Nova view V20 6+128g | $400 |
Nova 7 5G 128g 1100 256g 1200 | $1,200 |
Nova 7SE 128g | $1,000 |
Nova 7i 128g | $650 |
Nova 5T | $500 |
Nova 5 | $300 |
Sony 二手回收價目 (只供參考)20 NOV 2024 更新
*以下回收價是參考回收價格,所有報價最終以WhatsApp查詢後所回覆的作準為最終決定
型號 | 回收價錢 |
---|---|
Xperia PRO | $2,000 |
Xpetia 1V 512gb | $2,800 |
Xperia 1 iv | $1,800 |
Xperia 1 lll | $1,400 |
Xperia 1 II | $800 |
Xperia 5 iv | $1,600 |
Xperia 5 iii | $1,200 |
Xperia 5 II | $700 |
Xperia 10 iv 5G | $800 |
Xperia 10 iii 5G | $600 |
Xperia 1 (j9110) | $400 |
Xperia 5 (j9210) | $400 |
X10 plus (i4293) | $300 |
X10 (i4193) | $300 |
小米 MI 二手回收價目 (只供參考)20 NOV 2024更新
*以下回收價是參考回收價格,所有報價最終以WhatsApp查詢後所回覆的作準為最終決定
型號 | 回收價錢 |
---|---|
Xiaomi MIX Fold 4 5G 12+512 | $6,000 |
Xiaomi MIX Fold 4 5G 12+256 | $5,500 |
Xiaomi MIX Fold 3 5G 12+512 | $3,600 |
Xiaomi MIX Fold 3 5G 12+256 | $3,300 |
Xiaomi MIX Fold 2 5G 12+512 | $2,700 |
Xiaomi MIX Fold 2 5G 12+256 | $2,500 |
小米 13 Pro 至尊版 5G 12+512 | $2,800 |
小米 13 Ultra 16+512 | $2,700 |
小米 13 Ultra 12+256 | $2,500 |
小米 13 pro 12+512 | $2,400 |
小米 13 pro 12+256 | $2,100 |
小米 13 pro 8+256 | $1,800 |
小米 13 5G 12+512 | $1,800 |
小米 13 5G 12+256 | $1,700 |
小米 13 5G 8 +256 | $1,600 |
小米 12S Ultra 5G 12+256. | $1,700 |
小米 11 Ultra 5G 12+512 | $1,400 |
小米 11 Ultra 5G 12+256 | $1,200 |
小米 11 Ultra 5G 8 +256 | $1,100 |
小米 11 pro 5G 8+256 | $800 |
小米 11 5G 8+256. | $700 |
小米 10 Pro 12+ 256gb | $600 |
黑鯊 4Spro. 16+512Gb | $1,600 |
黑鯊 4Spro. 12+256Gb | $1,200 |
黑鯊 4 pro. 16+512Gb | $1,400 |
黑鯊 4 pro. 12+256Gb | $1,100 |
黑鯊 4 pro. 8 +256Gb | $1,000 |
黑鯊 3 pro 5G 12+512Gb | $1,300 |
黑鯊 3 pro 5G 12+256Gb | $1,100 |
黑鯊 3 pro 5G 8+ 256Gb | $1,000 |