手機回收價 |Mobile tradein

手機回收是指將舊款手機賣給二手手機專門店。大多時候,各大手機品牌均會每年推出新型號,因此很多人會把手機變賣,再換新款手機,緊貼潮流。而我們會回收不同品牌收手機,歡迎客戶查詢本店手機回收價目,包括Samsung (三星回收價目)、Haiwei手機回收價、Sony手機回收價或其他牌子手機回收價。
手機回收價目
Samsung (三星回收價目)(只供參考)23 Nov 2023 更新
品牌/型號 | 價錢 |
---|---|
Samsung 三星 Galaxy Z Fold5 5G (12+256GB) | $7,600 |
Samsung 三星 Galaxy Z Fold5 5G (12+512GB) | $8,200 |
Samsung 三星 Galaxy Z Flip5 5G (8+256GB) | $4,000 |
Samsung 三星 Galaxy Z Flip5 5G (8+512GB) | $4,300 |
Galaxy S23 Ultra 5G 12+256GB | $5,600 |
Galaxy S23 Ultra 5G 12+512GB | $6,200 |
Galaxy S23 Ultra 5G 12+1TBGB | $7,200 |
Galaxy S23+ 5G 12+256GB | $4,000 |
Galaxy S23+ 5G 12+512GB | $4,400 |
Galaxy S23 5G 8+128GB | $3,000 |
Galaxy S23 5G 8+256GB | $3,200 |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G (12+256GB) | $4,200 |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G (12+512GB) | $4,600 |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G (8+256GB) | $2,000 |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G (8+512GB) | $2,300 |
Galaxy S22 5G (8+128GB) | $2,000 |
Galaxy S22 5G (8+256GB) | $2,200 |
Galaxy S22+ 5G (8+256GB) | $2,600 |
Galaxy S22 Ultra 5G (12+256GB) | $3,400 |
Galaxy S22 Ultra 5G (12+512GB) | $3,800 |
Galaxy S22 Ultra 5G (12+1TBGB) | $4,200 |
Galaxy Z Fold3 5G (12+256GB) | $3,000 |
Galaxy Z Fold3 5G (12+512GB) | $3,300 |
Galaxy Z Flip3 5G (8+256GB) | $1,400 |
Galaxy S21 ultra 16+512g | $2,600 |
Galaxy S21 ultra 12+256g | $2,300 |
Galaxy S21 plus 8+256g | $1,800 |
Galaxy S21 plus 8+128g | $1,600 |
Galaxy S21 8+256g | $1,500 |
Galaxy S21 8+128g | $1,300 |
Galaxy S20 ultra 16+512g | $1,800 |
Galaxy S20 ultra 12+256g | $1,500 |
Galaxy S20 plus 8+128g | $1,100 |
Galaxy S20 8+128g | $1,000 |
Galaxy S20 FE 128g | $1,000 |
Galaxy S20 FE 256g | $1,100 |
Galaxy Note 20 ultra 512gb | $2,600 |
Galaxy Note 20 ultra 256gb | $2,300 |
Galaxy Note 20 5G 256gb | $1,500 |
Galaxy A53 5G (8+256GB) | $1,500 |
Galaxy Note 10 plus 512gb | $1,200 |
Galaxy Note 10 plus 256gb | $1,000 |
Galaxy Note 10 256gb | $800 |
Galaxy Note 10 lite 128gb | $500 |
Galaxy Fold2 512g | $2,000 |
Galaxy Fold 512g | $1,300 |
Galaxy S10+ 1TB | $800 |
Galaxy S10+ 512g | $700 |
Galaxy S10+ 128g | $600 |
Galaxy S10 512g | $450 |
Galaxy S10 128g | $400 |
Galaxy S10e | $400 |
Galaxy Note 9 512gb | $500 |
Galaxy Note 9 128gb | $400 |
SAMSUNG GALAXY A31 | $400 |
SAMSUNG GALAXY A40 | $300 |
SAMSUNG GALAXY A40S | $400 |
SAMSUNG GALAXY A50S | $500 |
SAMSUNG GALAXY A60 | $300 |
SAMSUNG GALAXY A70 6GB | $400 |
SAMSUNG GALAXY A70 8GB | $500 |
SAMSUNG GALAXY A80 | $500 |
SAMSUNG GALAXY A51 (6GB+128GB) | $400 |
SAMSUNG GALAXY A71 (8GB+128GB) | $500 |
SAMSUNG GALAXY A8S | $400 |
SAMSUNG A9 6GB (2018) | $400 |
SAMSUNG A9 8GB (2018) | $500 |
Haiwei 二手回收價目 (只供參考)23 Nov 2023 更新
品牌/型號 | 價錢 |
---|---|
Honor 榮耀 Magic Vs 5G (12+512GB) | $5,000 |
Huawei P60 Pro (8+256GB) | $4,200 |
Huawei P60 Pro (12+512GB) | $4,800 |
HUAWEI P50 PRO 4G 8+512GB | $2,500 |
HUAWEI P50 PRO 4G 8+256GB | $2,200 |
HUAWEI MATE 40 | $1,800 |
HUAWEI MATE 40 PRO | $2,500 |
HUAWEI MATE 40 PRO PLUS | $2,800 |
HUAWEI MATE 40 RS | $5,000 |
HUAWEI MATE 30 | $1,300 |
HUAWEI MATE 30 RS | $3,000 |
HUAWEI MATE 30 PRO | $1,800 |
HUAWEI MATE X2 | $5,000 |
HUAWEI MATE XS | $3,000 |
HUAWEI MATE 20 X (6GB+128GB) | $1,000 |
HUAWEI MATE 20 X (8GB+256GB0 | $1,200 |
HUAWEI MATE 20 | $500 |
HUAWEI MATE 20 PRO | $600 |
NOVA 2I | $150 |
P20 128GB | $300 |
P20 PRO 128GB | $500 |
HUAWEI Y7 PRIME 2018 | $200 |
HUAWEI Y9 PRIME 2019 | $300 |
HUAWEI NOVA 3 (6GB+128GB) | $300 |
HUAWEI NOVA 3I 128GB | $300 |
HUAWEI NOVA PLUS 64GB | $200 |
Huawei Nova 4 | $300 |
HUAWEI NOVA 5T (8GB+128GB) | $500 |
HUAWEI NOVA 7 (8GB+256GB) | $800 |
HUAWEI NOVA 7 SE (8GB+128GB) | $600 |
HUAWEI NOVA 7I (8GB+128GB) | $600 |
HUAWEI P20 LITE 32GB | $400 |
HUAWEI P20 LITE 64GB | $500 |
Huawei P30 Pro (8GB+512GB) | $1,200 |
Huawei P30 Pro (8GB+256GB) | $1,000 |
Huawei P30 (8GB+128GB) | $600 |
Huawei P30 Lite (6GB +128GB) | $400 |
HUAWEI P40 (8GB+128GB) | $1,200 |
HUAWEI P40 PRO (8GB+256GB) | $1,800 |
Huawei Y7 Pro 2019 | $300 |
Huawei Y9 2019 | $300 |
Huawei Mate 20 RS | $1,000 |
Huawei Y6 Prime 2018 | $300 |
Huawei Y6P (4GB+64GB) | $300 |
P10 | $300 |
P10 Plus | $450 |
P10 Lite | $300 |
NOVA 2 Plus | $350 |
Y6 PRO 2017 | $300 |
MATE 10 | $300 |
MATE 10 PRO | $400 |
Sony 二手回收價目 (只供參考)23 Nov 2023 更新
品牌/型號 | 價錢 |
---|---|
Sony Xperia 1 IV 5G (12+256GB) | $3,000 |
Sony Xperia 1 IV 5G (12+512GB) | $3,300 |
Sony Xperia PRO-I (12+512GB) | $3,000 |
Sony Xperia 1 III (12+512GB) | $2,000 |
Sony Xperia 1 III (12+256GB) | $1,800 |
SONY XPERIA 1 (J9110) | $700 |
SONY XPERIA 5 (J9210) | $700 |
SONY XPERIA 10 (I4193) | $300 |
SONY XPERIA 10 PLUS (I4293) | $400 |
SONY XPERIA 1 II (XQ-AT52/8GB+256GB) | $1,300 |
SONY XPERIA 5 II (XQ-AS72) | $1,800 |
SONY XPERIA 10 II (XQ-AU52) | $800 |
XPERIA Z ULTRA (LTE) (C6803) | $350 |
XPERIA XZ2 Premium (H8166) | $380 |
XPERIA Z3 (D6653) | $50 |
XPERIA Z3 Compact (D5833) | $50 |
XPERIA Z3+ (E6553 / E6533) | $100 |
XPERIA Z3+ DUAL | $100 |
XPERIA Z5 (E6653) | $100 |
XPERIA Z5 Dual (E6683) | $100 |
XPERIA Z5 Compact (E5823) | $100 |
XPERIA Z5 Premium (E6853) | $150 |
XPERIA Z5 Premium DUAL | $190 |
XPERIA XZ Premium | $300 |
XPERIA XA1 ULTRA | $190 |
XPERIA XA1 | $190 |
HUAWEI NOVA 7 (8GB+256GB) | $190 |
小米 MI 二手回收價目 (只供參考)23 Nov 2023 更新
品牌/型號 | 價錢 |
---|---|
小米 12s ULTRA 5G 12+256GB | $3,000 |
小米 12s ULTRA 5G 12+512GB | $3,300 |
小米 12 PRO 5G 12+256GB | $1,800 |
小米 12 5G 12+256GB | $1,300 |
小米 12x 5G 8+256GB | $1,100 |
小米 12 LITE 5G 8+256GB | $800 |
Xiaomi 小米 11T Pro 5G (12+256GB) | $900 |
Xiaomi 小米 11T 5G (8+256GB) | $700 |
Xiaomi 小米 11 5G (8+256GB) | $900 |
Xiaomi 小米 11 pro 5G (8+256GB) | $1,100 |
Xiaomi 小米 11 Ultra 5G 港行(12+256GB) | $2,200 |
Xiaomi 小米 11 Ultra 5G 國行(12+256GB) | $2,000 |
Xiaomi 小米 11 Ultra 5G 國行(12+512GB) | $2,200 |
Xiaomi 小米 11 Ultra 5G 國行(12+512GB) 大理石限定 | $2,200 |
黑鯊 5 Pro 5G (8+128GB) | $2,000 |
黑鯊 5 Pro 5G (8+256GB) | $2,200 |
黑鯊 5 Pro 5G (12+256GB) | $2,400 |
黑鯊 黑鯊 5 Pro 5G (16+256GB) | $2,500 |
黑鯊 5 Pro 5G (16+512GB) | $2,800 |
Xiaomi 小米 Mi 11i 5G (8+128GB) | $900 |
黑鯊3 Pro 5G 8+256g | $800 |
黑鯊3 Pro 5G 12+256 | $1,000 |
黑鯊3 128g | $600 |
小米 11 lite 128g | $500 |
ASUS 二手回收價目 (只供參考)23 Nov 2023 更新
型號/品牌 | 價錢 |
---|---|
ASUS ROG PHONE 5 國行 8+128GB | $1,300 |
ASUS ROG PHONE 5 國行 12+128GB | $1,300 |
ASUS ROG PHONE 5 國行 12+256GB | $1,500 |
ASUS ROG PHONE 5 國行 16+256GB | $1,700 |
ASUS ROG PHONE 5 港行 8+128GB | $1,000 |
ASUS ROG PHONE 5 港行 12+128GB | $1,300 |
ASUS ROG PHONE 5 港行 12+256GB | $1,500 |
ASUS ROG PHONE 5 港行 16+256GB | $1,700 |
ASUS Zenfone 8 (ZS590KS) (8+128GB) | $1,300 |
ASUS Zenfone 8 (ZS590KS) (8+256GB) | $1,500 |
ASUS Zenfone 8 (ZS590KS) (16+256GB) | $1,800 |
ASUS Zenfone 8 Flip (ZS672KS) (8+128GB) | $1,800 |
ASUS Zenfone 8 Flip (ZS672KS) (8+256GB) | $2,000 |
ASUS ZenFone 7 (ZS670KS) (6+128GB) | $800 |
ASUS ZenFone 7 (ZS670KS) (8+128GB) | $900 |
ASUS ZenFone 7 Pro (ZS671KS) (8+256GB) | $1,200 |
ASUS ROG PHONE ZS600KL (128GB) | $300 |
ASUS ROG PHONE ZS600KL (512GB) | $300 |
ASUS ROG PHONE II (ZS660KL) 12GB+512GB | $500 |
ASUS ROG PHONE II (ZS660KL) 12GB+1TB | $700 |
ASUS ROG PHONE 3 12GB+512GB | $900 |
ASUS ROG PHONE 3 16GB+512GB | $1,000 |
ASUS ROG PHONE 3 STRIX 8G+256G | $800 |