iphone回收價 |iphone tradein

每一年Apple都會推出新型號iphone發佈會,而iPhone回收價更是每年的重點推出產品之一,在apple回收價中,以每年新型號iphone價格也絕不便宜,因此很多人都會選擇tradein iPhone回收,上門找一些可靠二手手機專門店去回收iphone,而客人往往在商店售賣他們的舊款手機給二手手機商店,客人賣完後加返少少錢再去換步新型號iphone手機,早買早享受心態最先使用新手機。在市場上,回收iPhone出名價格保持穩定及有一定保值能力,雖然折舊完後賣出去的價格都算還不錯。我們會iPhone回收價的型號包括:iPhone 6,iPhone 6 Plus ,iPhone 6s , iPhone 6s Plus ,iPhone SE ,iPhone 7 ,iPhone 7 Plus,iPhone 8,iPhone X,iPhone XS,iPhone SE,iPhone 11,iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max,iPhone 12 mini,iPhone 12,iPhone 12 Pro,iPhone 12 Pro Max,iPhone 13,iPhone 13 Pro,iPhone 13 Pro Max。而新款也可以回收,iPhone 14, iPhone 14Pro,iPhone 14 Pro Max回收價.
至於iphone trade in邊間好?當然Gworld mobile 先達iphone回收價之 特快現金交收,我地服務仲包括先達實體店交收或可旺角地鐵站交收!
歡迎查詢有關iphone apple trade in價格!
二手iphone回收價目 之 2手價目(只供參考)23 Nov 2023 更新
品牌/型號 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|---|
iphone 14pro Max | – | $5,900 | $6,500 | $6,900 | $7,300 |
iphone 14pro | – | $4,900 | $5,500 | $5,800 | $6,100 |
iphone 14Plus | – | $4,300 | $4,600 | $4,800 | – |
iphone 14 | – | $3,900 | $4,300 | $4,500 | – |
iphone 13 Pro Max | – | $4,600 | $5,000 | $5,300 | $5,600 |
iphone 13 Pro | – | $4,000 | $4,400 | $4,600 | $5,000 |
iphone 13 Mini | – | $2,900 | $3,100 | $3,300 | – |
iphone 13 | – | $3,100 | $3,300 | $3,500 | – |
iphone 12 Pro Max | – | $3,400 | $3,800 | $4,000 | – |
iphone 12 Pro | – | $2,800 | $3,200 | $3,400 | – |
iphone 12 | $2,100 | $2,300 | $2,500 | – | – |
iphone 12mini | $1,900 | $2,100 | $2,300 | – | – |
iphone 11 Pro Max | $2,500 | – | $2,800 | $3,000 | – |
iphone 11 Pro | $1,900 | – | $2,300 | $2,500 | – |
iphone 11 | $1,600 | $1,900 | $2,200 | – | – |
iphone XS Max | $1,100 | – | $1,400 | $1,500 | – |
iphone XS | $900 | – | $1,100 | $1,200 | – |
iphone XR | $1,000 | $1,200 | $1,400 | – | – |
iphone X | $700 | – | $1,000 | – | – |
iphone se2 (2020) | $700 | $900 | $1,000 | – | – |
********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
品牌/型號(舊款) | 16gb | 32gb | 64gb | 128gb | 256gb |
iphone 8 | – | – | $500 | $600 | $700 |
iphone 8 plus | – | – | $700 | $750 | $800 |
iphone 7 | – | $300 | – | $400 | $500 |
iPhone 7 Plus 5.5 | – | $300 | $400 | $500 | – |
iphone 6s | $200 | – | $200 | $200 | – |
iphone 6s Plus | $200 | $300 | $300 | – | – |
*iphone回收價每日更新的價格會按當天實際Check機後計算