iphone回收價 |iphone tradein
每一年Apple都會推出新型號iphone發佈會,而iPhone回收價更是每年的重點推出產品之一,在apple回收價中,以每年新型號iphone價格也絕不便宜,因此很多人都會選擇tradein iPhone回收,上門找一些可靠二手手機專門店去回收iphone,而客人往往在商店售賣他們的舊款手機給二手手機商店,客人賣完後加返少少錢再去換步新型號iphone手機,早買早享受心態最先使用新手機。在市場上,回收iPhone出名價格保持穩定及有一定保值能力,雖然折舊完後賣出去的價格都算還不錯。我們會iPhone回收價的型號包括:iPhone 6,iPhone 6 Plus ,iPhone 6s , iPhone 6s Plus ,iPhone SE ,iPhone 7 ,iPhone 7 Plus,iPhone 8,iPhone X,iPhone XS,iPhone SE,iPhone 11,iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max,iPhone 12 mini,iPhone 12,iPhone 12 Pro,iPhone 12 Pro Max,iPhone 13,iPhone 13 Pro,iPhone 13 Pro Max及iPhone 14, iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max。而新款也可以回收,iPhone 15, iPhone 15 Pro,iPhone 15 Pro Max回收價.
至於iphone trade in邊間好?當然Gworld mobile 先達iphone回收價之 特快現金交收,我地服務仲包括先達實體店交收或可旺角地鐵站交收!
歡迎查詢有關iphone apple trade in價格!
二手iphone回收價目 之 2手價目(只供參考)20 NOV 2024 更新
以下所有收價都必須機身同mon冇任何崩花,電池健康值必須100%,跟埋原裝盒同全新配件,達標即可現金交收~
* 特別留意,近代所有推出之 iphone 13,14,15 全部系列,包括Pro 或 Pro Max 型號版本, (所有系列都必須要香港行貨,而且必須保養期内)
*以下回收價是參考回收價格,所有報價最終以WhatsApp查詢後所回覆的作準為最終決定
| 黑/銀 /原色 | 黑/銀 /原色 | 黑/銀 /原色 | 黑/銀 /原色 | |
---|---|---|---|---|---|
(香港行貨- 保養期內) | 64gp | 128gb | 256gb | 512gb | 1tb |
iphone 15 Pro Max 回收價 二手回收價 | - | - | $6,300 | $6,600 | $7,300 |
iphone 15 Pro 回收價 二手回收價 | - | $4,800 | $5,400 | $6,100 | $6,600 |
藍色 | 藍色 | 藍色 | 藍色 | ||
(香港行貨- 保養期內) | 64gp | 128gb | 256gb | 512gb | 1tb |
iphone 15 Pro Max 回收價 二手回收價 | - | - | $6,000 | $6,300 | $7,100 |
iphone 15 Pro 回收價 二手回收價 | - | $4,600 | $5,200 | $5,900 | $6,500 |
石墨/銀 /金/紫 | 石墨/銀 /金/紫 | 石墨/銀 /金/紫 | 石墨/銀 /金/紫 | ||
(香港行貨- 保養期內) | 64gp | 128gb | 256gb | 512gb | 1tb |
iphone 14 Pro Max 回收價 二手回收價 | - | $4,100 | $4,600 | $4,900 | $5,300 |
iphone 14 Pro 回收價 二手回收價 | - | $3,500 | $3,800 | $4,100 | $4,400 |
石墨/銀 /金/藍/ 綠 | 石墨/銀 /金/藍/ 綠 | 石墨/銀 /金/藍/ 綠 | 石墨/銀 /金/藍/ 綠 | ||
(香港行貨- 保養期內) | 64gp | 128gb | 256gb | 512gb | 1tb |
iphone 13 Pro Max 回收價 二手回收價 | - | $3,200 | $3,700 | $3,900 | $4,200 |
iphone 13 Pro 回收價 二手回收價 | - | $2,600 | $3,000 | $3,200 | $3,400 |
黑灰 / 銀/金/藍 | 黑灰 / 銀/金/藍 | 黑灰 / 銀/金/藍 | |||
(香港行貨- 保養期內) | 64gp | 128gb | 256gb | 512gb | |
iphone 12 Pro Max 回收價 二手回收價 | - | $2,600 | $2,800 | $2,900 | |
iphone 12 Pro 回收價 二手回收價 | - | $1,900 | $2,100 | $2,200 | |
黑 / 白 / 金 / 綠 | 黑 / 白 / 金 / 綠 | 黑 / 白 / 金 / 綠 | 黑 / 白 / 金 / 綠 | ||
(香港行貨- 保養期內) | 64gp | 128gb | 256gb | 512gb | |
iphone 11 Pro Max 回收價 二手回收價 | $1,300 | - | $1,900 | $2,000 | |
iphone 11 Pro 回收價 二手回收價 | $1,300 | - | $1,900 | $2,000 | |
黑/ 粉/藍/綠 /黃 | 黑/ 粉/藍/綠 /黃 | 黑/ 粉/藍/綠 /黃 | 黑/ 粉/藍/綠 /黃 | ||
(香港行貨- 保養期內) | 64gp | 128gb | 256gb | 512gb | |
iphone 15 Plus 回收價 二手回收價 | $3,800 | - | $4,300 | $4,600 | - |
iphone 15 回收價 二手回收價 | $3,600 | - | $4,000 | $4,300 | - |
iphone 14 Plus 回收價 二手回收價 | $2,900 | - | $3,200 | $3,600 | (紅色 减-300) |
iphone 14 回收價 二手回收價 | $2,600 | - | $2,900 | $3,300 | (紅色 减-300) |
iphone 13 回收價 二手回收價 | $2,000 | - | $2,300 | $250 | (紅色 减-300) |
iphone 12 回收價 二手回收價 | $1,300 | - | $1,500 | $1,700 | (紅色 减-200) |
iphone 13 mini 回收價 二手回收價 | $1,300 | - | $1,700 | $2,000 | (紅色 减-200) |
iphone 12 mini 回收價 二手回收價 | $1,000 | - | $1,300 | $1,500 | (紅色 减-200) |
iphone 11 回收價 二手回收價 | $900 | - | $1,400 | $1,500 | (紅色 減-100) |
iphone XS Max 回收價 二手回收價 | $1,000 | - | $1,400 | $1,500 | - |
iphone XS 回收價 二手回收價 | $600 | - | $800 | $1,000 | - |
iphone XR 回收價 二手回收價 | $600 | - | $700 | $800 | - |
iphone X 二手電話回收價 | $600 | - | $700 | - | - |
iphone SE3 二手電話回收價 | $800 | - | $1,000 | $1,200 | - |
iphone SE2 二手電話回收價 | $500 | - | $600 | $700 | - |
iphone 8 二手電話回收價 | $300 | - | $400 | - | - |
iphone 8 plus 二手電話回收價 | $500 | - | $550 | - | - |
iphone 7 回收價 二手電話回收價 | $200 | $250 | $250 | - | - |
iPhone 7 Plus 5.5 回收價 二手電話回收價 | $300 | $400 | $400 | - | - |
以下所有收價都必須機身同mon冇任何崩花,電池健康值必須100%,跟埋原裝盒同全新配件,達標即可現金交收~
* 特別留意,近代所有推出之 iphone 13,14,15 全部系列,包括Pro 或 Pro Max 型號版本, (所有系列都必須要香港行貨,而且必須保養期内)
*以下回收價是參考回收價格,所有報價最終以WhatsApp查詢後所回覆的作準為最終決定
iphone 15 Pro Max | 容量 | 黑/銀 /原色 | 藍 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|
iphone 15 Pro Max 回收價 二手回收價 | 256GB | $7,600 | $7,400 | (香港行貨- 保養期內) |
iphone 15 Pro Max 回收價 二手回收價 | 512GB | $8,500 | $8,300 | (香港行貨- 保養期內) |
iphone 15 Pro Max 回收價 二手回收價 | 1TB | $9,300 | $9,200 | (香港行貨- 保養期內) |
iphone 15 Pro | 容量 | 黑/銀 /原色 | 藍 | |
iphone 15 Pro 回收價 二手回收價 | 128GB | $5,900 | $5,700 | (香港行貨- 保養期內) |
iphone 15 Pro 回收價 二手回收價 | 256GB | $6,600 | $6,400 | (香港行貨- 保養期內) |
iphone 15 Pro 回收價 二手回收價 | 512GB | $7,300 | $7,100 | (香港行貨- 保養期內) |
iphone 15 Pro 回收價 二手回收價 | 1TB | $8,000 | $7,900 | (香港行貨- 保養期內) |
iphone 15 Plus | 容量 | 黑/ 粉/藍/綠 /黃 | ||
iphone 15 Plus 回收價 二手回收價 | 128GB | $4,800 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 15 Plus 回收價 二手回收價 | 256GB | $5,600 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 15 Plus 回收價 二手回收價 | 512GB | $6,600 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 15 | 容量 | 黑/ 粉/藍/綠 /黃 | ||
iphone 15 回收價 二手回收價 | 128GB | $4,100 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 15 回收價 二手回收價 | 256GB | $4,700 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 15 回收價 二手回收價 | 512GB | $5,400 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 14 Pro Max | 容量 | 石墨/銀 /金/紫 | 藍 | 注意事項 |
iphone 14 Pro Max 回收價 二手回收價 | 128GB | $5,600 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 14 Pro Max 回收價 二手回收價 | 256GB | $6,200 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 14 Pro Max 回收價 二手回收價 | 512GB | $6,500 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 14 Pro Max 回收價 二手回收價 | 1TB | $6,800 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 14 Pro | 容量 | 石墨/銀 /金/紫 | ||
iphone 14 Pro 回收價 二手回收價 | 128GB | $4,500 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 14 Pro 回收價 二手回收價 | 256GB | $5,200 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 14 Pro 回收價 二手回收價 | 512GB | $5,700 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 14 Pro 回收價 二手回收價 | 1TB | $6,000 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 14 Plus | 容量 | 黑/ 白/藍/紫 /黃 | 紅 | |
iphone 14 Plus 回收價 二手回收價 | 128GB | $3,500 | $3,200 | (香港行貨- 保養期內) |
iphone 14 Plus 回收價 二手回收價 | 256GB | $3,800 | $3,500 | (香港行貨- 保養期內) |
iphone 14 Plus 回收價 二手回收價 | 512GB | $4,000 | $3,700 | (香港行貨- 保養期內) |
iphone 14 | 容量 | 黑/ 白/藍/紫 /黃 | 紅 | |
iphone 14 回收價 二手回收價 | 128GB | $3,200 | $2,900 | (香港行貨- 保養期內) |
iphone 14 回收價 二手回收價 | 256GB | $3,700 | $3,400 | (香港行貨- 保養期內) |
iphone 14 回收價 二手回收價 | 512GB | $3,900 | $3,600 | (香港行貨- 保養期內) |
iphone 13 Pro Max | 容量 | 石墨/銀 /金/藍 /綠 | 藍 | 注意事項 |
iphone 13 Pro Max 回收價 二手回收價 | 128GB | $4,400 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 13 Pro Max 回收價 二手回收價 | 256GB | $5,000 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 13 Pro Max 回收價 二手回收價 | 512GB | $5,200 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 13 Pro Max 回收價 二手回收價 | 1TB | $4,800 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 13 Pro | 容量 | |||
iphone 13 Pro 回收價 二手回收價 | 128GB | $3,700 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 13 Pro 回收價 二手回收價 | 256GB | $4,200 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 13 Pro 回收價 二手回收價 | 512GB | $4,500 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 13 Pro 回收價 二手回收價 | 1TB | $4,800 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 13 | 容量 | |||
iphone 13 回收價 二手回收價 | 128GB | $2,600 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 13 回收價 二手回收價 | 256GB | $3,000 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 13 回收價 二手回收價 | 512GB | $3,300 | (香港行貨- 保養期內) | |
iphone 13 | 容量 | 黑/ 白/藍/粉 | 紅 | |
iphone 13 mini 回收價 二手回收價 | 128GB | $2,300 | $2,100 | (香港行貨- 保養期內) |
iphone 13 mini 回收價 二手回收價 | 256GB | $2,700 | $2,500 | (香港行貨- 保養期內) |
iphone 13 mini 回收價 二手回收價 | 512GB | $3,000 | $2,800 | (香港行貨- 保養期內) |
iphone 12 Pro Max | 容量 | 黑灰 / 銀/金/藍 | ||
iphone 12 Pro Max 回收價 二手回收價 | 128GB | $2,900 | ||
iphone 12 Pro Max 回收價 二手回收價 | 256GB | $3,200 | ||
iphone 12 Pro Max 回收價 二手回收價 | 512GB | $3,300 | ||
iphone 12 Pro | 容量 | 黑灰 / 銀/金/藍 | ||
iphone 12 Pro 回收價 二手回收價 | 128GB | $2,200 | ||
iphone 12 Pro 回收價 二手回收價 | 256GB | $2,600 | ||
iphone 12 Pro 回收價 二手回收價 | 512GB | $2,700 | ||
iphone 12 | 容量 | 黑/ 白/藍/綠/紫 | 紅 | |
iphone 12 回收價 二手回收價 | 64GB | $1,400 | $1,200 | |
iphone 12 回收價 二手回收價 | 128GB | $1,700 | $1,500 | |
iphone 12 回收價 二手回收價 | 256GB | $2,000 | $1,800 | |
iphone 12 mini | 黑/ 白/藍/綠/紫 | 紅 | ||
iphone 12 mini 回收價 二手回收價 | 64GB | $1,200 | $1,000 | |
iphone 12 mini 回收價 二手回收價 | 128GB | $1,400 | $1,200 | |
iphone 12 mini 回收價 二手回收價 | 256GB | $1,600 | $1,400 | |
iphone 11 Pro Max | 容量 | 黑 / 白 / 金/綠 | ||
iphone 11 Pro Max 回收價 二手回收價 | 64GB | $1,500 | ||
iphone 11 Pro Max 回收價 二手回收價 | 128GB | $2,100 | ||
iphone 11 Pro Max 回收價 二手回收價 | 256GB | $2,200 | ||
iphone 11 Pro | 容量 | 黑 / 白 / 金/綠 | ||
iphone 11 Pro 回收價 二手回收價 | 64GB | $1,400 | ||
iphone 11 Pro 回收價 二手回收價 | 128GB | $1,700 | ||
iphone 11 Pro 回收價 二手回收價 | 256GB | $1,800 | ||
iphone 11 | 容量 | 黑/白/紫/綠/黃 | ||
iphone 11 回收價 二手回收價 | 64GB | $1,100 | ||
iphone 11 回收價 二手回收價 | 128GB | $1,400 | ||
iphone 11 回收價 二手回收價 | 256GB | $1,500 | ||
iphone XS Max | 容量 | 黑 / 白 / 金 | ||
iphone XS Max 回收價 二手回收價 | 64GB | $800 | ||
iphone XS Max 回收價 二手回收價 | 128GB | $1,000 | ||
iphone XS Max 回收價 二手回收價 | 256GB | $1,100 | ||
iphone XR | 容量 | 黑 / 白 / 藍 | 紅 | |
iphone XR 回收價 二手回收價 | 64GB | $800 | $700 | |
iphone XR 回收價 二手回收價 | 128GB | $1,000 | $900 | |
iphone XR 回收價 二手回收價 | 256GB | $1,100 | $1,000 | |
iphone X 二手電話回收價 | 容量 | 黑 / 白 | ||
iphone X 回收價 二手回收價 | 64GB | $700 | ||
iphone X 回收價 二手回收價 | 256GB | $800 | ||
iphone SE 二手電話回收價 | 容量 | 黑/銀/紅 | ||
iphone SE 回收價 二手回收價 | 64GB | $1,100 | ||
iphone SE 回收價 二手回收價 | 128GB | $1,300 | ||
iphone SE 回收價 二手回收價 | 256GB | $1,600 | ||
iphone SE 2 二手電話回收價 | 容量 | 黑/銀/紅 | ||
iphone SE 2 回收價 二手回收價 | 64GB | $600 | ||
iphone SE 2 回收價 二手回收價 | 128GB | $700 | ||
iphone SE 2 回收價 二手回收價 | 256GB | $800 | ||
iphone 8 二手電話回收價 | 容量 | 黑/銀/金/紅 | ||
iphone 8 回收價 二手回收價 | 64GB | $300 | ||
iphone 8 回收價 二手回收價 | 256GB | $400 | ||
iphone 8 plus二手電話回收價 | 容量 | 銀/金/紅 | ||
iphone 8 plus回收價 二手回收價 | 64GB | $500 | ||
iphone 8 plus 回收價 二手回收價 | 256GB | $550 | ||
iphone 7 二手電話回收價 | 容量 | 啞黑/銀/金/粉 | ||
iphone 7 回收價 二手回收價 | 32gb | $200 | ||
iphone 7 回收價 二手回收價 | 64GB | $250 | ||
iphone 7 回收價 二手回收價 | 256GB | $250 | ||
iphone 7 plus 5.5 二手電話回收價 | 容量 | 啞黑/銀/金/粉 | ||
iphone 7 plus 5.5 回收價 二手回收價 | 32gb | $300 | ||
iphone 7 plus 5.5 回收價 二手回收價 | 64GB | $400 | ||
iphone 7 plus 5.5 回收價 二手回收價 | 256GB | $400 | ||
以下所有收價都必須機身同mon冇任何崩花,電池健康值必須100%,跟埋原裝盒同全新配件,達標即可現金交收~
*iphone 15 pro Max,*iphone 15 pro ,(香港行貨- 保養期內)
* iphone 14 pro Max,*iphone 14 pro (香港行貨- 保養期內)
* iphone 13 pro Max,*iphone 13 pro (香港行貨- 保養期內)
品牌/型號 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|---|
iphone 15 pro Max 黑/ 銀 /原色 | – | – | $8,400 | $9,300 | $10,100 |
iphone 15 pro Max 藍色 | – | – | $8,200 | $9,100 | $9,700 |
iphone 15 pro 黑/ 銀 /原色 | – | $6,300 | $7,100 | $8,200 | $8,900 |
iphone 15 pro 藍色 | – | $6,200 | $6,900 | $7,800 | $8,300 |
iphone 14 pro Max | – | $5,800 | $6,700 | $7,100 | $7,600 |
iphone 14pro | – | $5,100 | $5,800 | $6,100 | $6,600 |
iphone 14 Plus | – | $4,300 | $4,600 | $4,800 | – |
iphone 14 | – | $3,900 | $4,300 | $4,500 | – |
iphone 13 Pro Max | – | $4,700 | $5,200 | $5,400 | $5,700 |
iphone 13 Pro | – | $4,000 | $4,500 | $4,800 | $5,100 |
iphone 13 Mini | – | $2,900 | $3,100 | $3,300 | – |
iphone 13 | – | $3,100 | $3,300 | $3,500 | – |
iphone 12 Pro Max | – | $3,100 | $3,500 | $3,600 | – |
iphone 12 Pro | – | $2,800 | $3,200 | $3,300 | – |
iphone 12 | $2,100 | $2,300 | $2,500 | – | – |
iphone 12mini | $1,700 | $1,900 | $2,100 | – | – |
iphone 11 Pro Max | $2,500 | – | $2,800 | $3,000 | – |
iphone 11 Pro | $1,900 | – | $2,300 | $2,500 | – |
iphone 11 | $1,500 | $1,800 | $2,000 | – | – |
iphone XS Max | $1,100 | – | $1,400 | $1,500 | – |
iphone XS | $900 | – | $1,100 | $1,200 | – |
iphone XR | $1,000 | $1,200 | $1,400 | – | – |
iphone X | $700 | – | $1,000 | – | – |
iphone se2 (2020) | $700 | $900 | $1,000 | – | – |
********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
品牌/型號(舊款) | 16gb | 32gb | 64gb | 128gb | 256gb |
iphone 8 | – | – | $500 | $600 | $700 |
iphone 8 plus | – | – | $700 | $750 | $800 |
iphone 7 | – | $300 | – | $400 | $500 |
iPhone 7 Plus 5.5 | – | $300 | $400 | $500 | – |
iphone 6s | $200 | – | $200 | $200 | – |
iphone 6s Plus | $200 | $300 | $300 |
*iphone回收價每日更新的價格會按當天實際Check機後計算